LS-09FRA2/LU-09FRA2 - Кондиционер неинверторного типа Leberg
Описание LS-09FRA2/LU-09FRA2 - Кондиционер неинверторного типа Leberg
Дизайн кондиционера LEBERG серии Freya 2.0 LS-09FRA2/LU-09FRA2 выполнен в классическом белом цвете.
Также на внутреннем блоке установлен скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии кондиционеров LEBERG Freya 2.0 реализовано основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, препятствующей коррозии.
Во время перепадов тока в сети возможно аварийное выключение кондиционера LS-09FRA2/LU-09FRA2. С помощью функции авторестарта при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG Freya 2.0 есть возможность выбора различных режимов работы, таких как ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
Характеристики LS-09FRA2/LU-09FRA2 - Кондиционер неинверторного типа Leberg
Характеристики | |
---|---|
Площадь помещения, кв.м. | до 25 |
Мощность, BTU | 9000 |
Тип | Неинверторный |
Класс энергосбережения | А |
Компрессор | Rechi |
Холодопроизводительность | 2,5 |
Теплопроизводительность, Квт | 2,55 |
SEER | 3,21 |
SCOP | 3, 62 |
Фреон | R410 |
Диапазон рабочих температур, С | від +43 до -7 |
Гарантия, мес | 24 |
Функции | |
Турбо режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Пылевой фильтр | Есть |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
Авторестарт | Есть |
Режим очистки кондиционера | Есть |
Регулировка жалюзи по вертикали | Есть |
Отключение подсветки дисплея | Есть |
Таймер | Есть |
Технические параметры | |
Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
Размер внутр. блока, мм | 790/255/200 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 38/33/29 |
Размер наружного блока, мм | 660/482/240 |
Потребляемая мощность на обогрев, Вт | 705 |
Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 780 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 51 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,7 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 8 |
Осушение, литров/час | 0.9 |
Вес наружного блока, кг | 22 |
Вес фреона, кг. | 0.53 |
Источник питания | внутренний блок |
Размеры соединительных труб, мм | 6,35/9,52 |
Информация о товаре | |
# | 963 |